FONASA:
Tenemos inscritos los siguientes PAD:
Tenemos inscritos los siguientes PAD:
TRAUMATOLÓGICOS
Código PAD | Cirugía | TOTAL | COPAGOS |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | 867.870 | 433.940 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | 3.077.930 | 1.538.970 |
2501046 | Hallux Valgus | 1.006.870 | 503.440 |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | 3.457.410 | 1.728.710 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | 3.052.210 | 1.526.110 |
2501035 | Menisectomía | 1.100.970 | 550.490 |
2501048 | Dedos en Gatillo | 547.480 | 273.740 |
2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | 856.170 | 428.090 |
GINECOLÓGICOS
Código PAD | Cirugía | TOTAL | COPAGOS |
2501009 | Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido) | 1.179.590 | 294.900 |
2501026 | Prolapso vaginal anterior y/o posterior | 1.083.550 | 541.780 |
2501034 | Histerectomía | 1.236.380 | 618.190 |
CIRUGÍA GENERAL
Código PAD | Cirugía | TOTAL | COPAGOS |
2501001 | Colelitiasis | 1.545.100 | 772.550 |
2501005 | Hernia abdominal complicada | 1.014.390 | 507.200 |
2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | 575.760 | 287.880 |
2501015 | Vegetaciones adenoides | 494.630 | 247.320 |
2501017 | Fimosis | 479.980 | 239.990 |
2501018 | Criptorquidia | 804.220 | 402.110 |
2502002 | Hemorroides | 467.180 | 233.590 |
2502003 | Várices | 459.450 | 229.730 |
2502004 | Varicocele | 673.890 | 336.950 |
2501051 | Tiroidectomía Total | 1.443.940 | 721.970 |
2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | 597.070 | 298.540 |
Paquetes Cruz Blanca
</table >
2003010 | HISTERECTOMIA TOTAL (ABDOMINAL) |
2003014 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) |
2003012 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO |
1802081 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA |
1803018 | HEMORROIDECTOMIA |
1802003 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA |
1302008 – 1302029 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS |
1902082 | CIRCUNCISIÓN |
2002002 | MASTECTOMIA PARCIAL |
2004002 | RASPADO UTERINO |
1302028 | ADENOIDECTOMIA |
2004006 – 2004003 | PARTO // CÉSAREA |
2104051 | MANGUITO ROTADOR |
2104157 | INESTABILIDAD DE RODILLA |
Soluciones Integrales Paquetizadas
1302028-5 | ADENOIDECTOMIA | valores en proceso de actualización |
2003014-8 | HISTERECTOMIA TOTAL (ABDOMINAL) | valores en proceso de actualización |
2003014-8 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) | valores en proceso de actualización |
2003012-5 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO | valores en proceso de actualización |
1802081-10 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA | valores en proceso de actualización |
1803018-6 | HEMORROIDECTOMIA | valores en proceso de actualización |
1802003-6 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA | valores en proceso de actualización |
1302008-3 – 1302029-5 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS | valores en proceso de actualización |
2002002-6 | MASTECTOMIA PARCIAL | valores en proceso de actualización |
2004006-7 | CÉSAREA | valores en proceso de actualización |
2004006-7 | PARTO | valores en proceso de actualización |
1302052-6 | RINOPLASTÍA Y/O SEPTOPLASTIA | valores en proceso de actualización |
2104158-6 | MENISCECTOMIA | valores en proceso de actualización |
1902082-5 | CIRCUNCISIÓN | valores en proceso de actualización |
Cargando