
FONASA:
Tenemos inscritos los siguientes PAD:
TRAUMATOLÓGICOS
Código PAD | Cirugías | Copago |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | Valor en Proceso de Actualización |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | Valor en Proceso de Actualización |
2501046 | Hallux Valgus | Valor en Proceso de Actualización |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | Valor en Proceso de Actualización |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | Valor en Proceso de Actualización |
2501035 | Menisectomía | Valor en Proceso de Actualización |
2501048 | Dedos en Gatillo | Valor en Proceso de Actualización |
2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | Valor en Proceso de Actualización |
GINECOLÓGICOS
Código PAD | Cirugías | Copago |
2501009 | Parto | Valor en Proceso de Actualización |
2501026 | Prolapso vaginal anterior y/o posterior | Valor en Proceso de Actualización |
CIRUGÍA GENERAL
Código PAD | Cirugías | Copago |
2501001 | Colelitiasis | Valor en Proceso de Actualización |
2501005 | Hernia abdominal complicada | Valor en Proceso de Actualización |
2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | Valor en Proceso de Actualización |
2501015 | Vegetaciones adenoides | Valor en Proceso de Actualización |
2501017 | Fimosis | Valor en Proceso de Actualización |
2501018 | Criptorquidia | Valor en Proceso de Actualización |
2502002 | Hemorroides | Valor en Proceso de Actualización |
2502003 | Várices | Valor en Proceso de Actualización |
2502004 | Varicocele | Valor en Proceso de Actualización |
2501051 | Tiroidectomía Total | Valor en Proceso de Actualización |
Paquetes Cruz Blanca
2003010 | HISTERECTOMIA TOTAL (ABDOMINAL) |
2003014 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) |
2003012 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO |
1802081 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA |
1803018 | HEMORROIDECTOMIA |
1802003 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA |
1302008 – 1302029 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS |
1902082 | CIRCUNCISIÓN |
2002002 | MASTECTOMIA PARCIAL |
2004002 | RASPADO UTERINO |
1302028 | ADENOIDECTOMIA |
2004006 – 2004003 | PARTO // CÉSAREA |
2104051 | MANGUITO ROTADOR |
2104157 | INESTABILIDAD DE RODILLA |
Soluciones Integrales Paquetizadas
1302028-5 | ADENOIDECTOMIA | valores en proceso de actualización |
2003014-8 | HISTERECTOMIA TOTAL (ABDOMINAL) | valores en proceso de actualización |
2003014-8 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) | valores en proceso de actualización |
2003012-5 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO | valores en proceso de actualización |
1802081-10 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA | valores en proceso de actualización |
1803018-6 | HEMORROIDECTOMIA | valores en proceso de actualización |
1802003-6 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA | valores en proceso de actualización |
1302008-3 – 1302029-5 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS | valores en proceso de actualización |
2002002-6 | MASTECTOMIA PARCIAL | valores en proceso de actualización |
2004006-7 | CÉSAREA | valores en proceso de actualización |
2004006-7 | PARTO | valores en proceso de actualización |
1302052-6 | RINOPLASTÍA Y/O SEPTOPLASTIA | valores en proceso de actualización |
2104158-6 | MENISCECTOMIA | valores en proceso de actualización |
1902082-5 | CIRCUNCISIÓN | valores en proceso de actualización |
Cheques Consalud
2003014 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) |
2003012 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO |
1802081 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA |
1803018 | HEMORROIDECTOMIA |
1802003 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA |
1302008 – 1302029 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS |
1902082 | CIRCUNCISIÓN |
2002002 | MASTECTOMIA PARCIAL |
2004002 | RASPADO UTERINO |
1302028 | ADENOIDECTOMIA |
2004006 – 2004003 | PARTO // CÉSAREA |
2104051 | MANGUITO ROTADOR |
2104157 | INESTABILIDAD DE RODILLA |