FONASA:
Tenemos inscritos los siguientes PAD:
Tenemos inscritos los siguientes PAD:
TRAUMATOLÓGICOS
CÓDIGO PAD | CIRUGÍAS | COPAGO |
2501035 | Meniscectomía | 643.100 |
2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | 480.210 |
2501038 | Ruptura Manguito Rotador | 1.703.080 |
2501043 | Inestabilidad de Hombro | 1.913.060 |
2501046 | Hallux Valgus | 557.120 |
2501047 | Inestabilidad de Rodilla | 1.688.850 |
2501048 | Dedos en Gatillo | 302.930 |
2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | 473.740 |
GINECOLÓGICOS
CÓDIGO PAD | CIRUGÍAS | COPAGO |
2501009 | Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido) | 326.350 |
2501026 | Prolapso vaginal anterior y/o posterior | 630.660 |
2501034 | Histerectomía | 707.350 |
2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | 1.043.340 |
CIRUGÍA GENERAL
CÓDIGO PAD | CIRUGÍAS | COPAGO |
2501001 | Colelitiasis | 854.930 |
2501005 | Hernia abdominal complicada | 642.300 |
2501014 | Enfermedad crónica de las amígdalas | 318.580 |
2501015 | Vegetaciones adenoides | 273.690 |
2501017 | Fimosis | 275.360 |
2501018 | Criptorquidia | 445.000 |
2501051 | Tiroidectomía Total | 798.960 |
2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | 330.370 |
2502002 | Hemorroides | 270.940 |
2502003 | Várices | 289.240 |
2502004 | Varicocele | 372.880 |
2502022 | Vasectomía | 388.870 |
Paquetes Cruz Blanca
2003010 | HISTERECTOMIA TOTAL (ABDOMINAL) |
2003014 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) |
2003012 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO |
1802081 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA |
1803018 | HEMORROIDECTOMIA |
1802003 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA |
1302008 – 1302029 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS |
1902082 | CIRCUNCISIÓN |
2002002 | MASTECTOMIA PARCIAL |
2004002 | RASPADO UTERINO |
1302028 | ADENOIDECTOMIA |
2004006 – 2004003 | PARTO // CÉSAREA |
2104051 | MANGUITO ROTADOR |
2104157 | INESTABILIDAD DE RODILLA |
Soluciones Integrales Paquetizadas
1302028-5 | ADENOIDECTOMIA | valores en proceso de actualización |
2003014-8 | HISTERECTOMIA TOTAL (ABDOMINAL) | valores en proceso de actualización |
2003014-8 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) | valores en proceso de actualización |
2003012-5 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO | valores en proceso de actualización |
1802081-10 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA | valores en proceso de actualización |
1803018-6 | HEMORROIDECTOMIA | valores en proceso de actualización |
1802003-6 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA | valores en proceso de actualización |
1302008-3 – 1302029-5 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS | valores en proceso de actualización |
2002002-6 | MASTECTOMIA PARCIAL | valores en proceso de actualización |
2004006-7 | CÉSAREA | valores en proceso de actualización |
2004006-7 | PARTO | valores en proceso de actualización |
1302052-6 | RINOPLASTÍA Y/O SEPTOPLASTIA | valores en proceso de actualización |
2104158-6 | MENISCECTOMIA | valores en proceso de actualización |
1902082-5 | CIRCUNCISIÓN | valores en proceso de actualización |
Cheques Consalud
2003014 | HISTERECTOMIA TOTAL (VAGINAL) |
2003012 | CONIZACION Y/0 AMPUTACION DEL CUELLO UTERINO |
1802081 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA |
1803018 | HEMORROIDECTOMIA |
1802003 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILICAL, DE LINEA MEDIA |
1302008 – 1302029 | AMIGDALECTOMIA C/S MUCOSITIS |
1902082 | CIRCUNCISIÓN |
2002002 | MASTECTOMIA PARCIAL |
2004002 | RASPADO UTERINO |
1302028 | ADENOIDECTOMIA |
2004006 – 2004003 | PARTO // CÉSAREA |
2104051 | MANGUITO ROTADOR |
2104157 | INESTABILIDAD DE RODILLA |