DÍA CAMA | VALOR PARTICULAR |
Individual | $231.636 |
Doble | $157.870 |
Sala Cuna | $79.970 |
Observación | $68.237 |
Incubadora | $148.858 |
Fototerapia | $15.684 |
INT. NEO TIM | $488.570 |
Recuperacion Anestesia | $36.351 |
PABELLONES | |
1 | $45.453 |
2 | $58.489 |
3 | $86.841 |
4 | $148.035 |
5 | $204.998 |
6 | $341.670 |
7 | $441.335 |
8 | $583.704 |
9 | $640.653 |
10 | $657.489 |